بكين / الوكالات
أعلنت السلطات الصينية يوم أمس الثلثاء، ارتفاع عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا الجديد إلى 491، بعدما أودى هذا الفيروس التنفّسي المميت بحياة 65 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
الدول المتأثرة بفيروس كورونا: 28 دولة بتاريخ 5 فبراير 2020م
الدولة | إجمالي الحالات | الوفيات | المتعافين | الحالات الحرجة |
الصين | 24350 | 491 | 962 | 3219 |
اليابان | 33 | |||
تايلاند | 25 | 8 | 1 | |
سنغافورة | 24 | 1 | ||
هونج كونج | 18 | 1 | ||
كوريا الجنوبية | 18 | |||
أستراليا | 13 | 3 | ||
ألمانيا | 12 | |||
الولايات المتحدة | 11 | |||
تايوان | 11 | |||
فيتنام | 10 | 1 | ||
ماكاو | 10 | |||
ماليزيا | 10 | |||
فرنسا | 6 | 1 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 5 | |||
كندا | 5 | |||
الفلبين | 3 | |||
الهند | 3 | |||
روسيا | 2 | |||
المملكة المتحدة | 2 | |||
إيطاليا | 2 | 2 | ||
كمبوديا | 1 | |||
فنلندا | 1 | |||
السويد | 1 | |||
سريلانكا | 1 | 1 | ||
اسبانيا | 1 | |||
بلجيكا | 1 | |||
نيبال | 1 | 1 |
ولم يتوقف انتشاره إلى الآن بل يصل إلى دول باستمرار، رغم أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد بأي حالة لفيروس كورونا، ولكن خطورة انتشاره ما زالت موجودة بوجوده في الإمارات المجاورة. ينبغي للمملكة بالاستعداد التام لمنع انتشاره في جميع المنافذ الحدودية والمطارات.
تعليقك